德州扑克起手牌分级
在德州扑克中,起手牌的价值关系了玩家翻牌的前决策。虽然每手牌的价值都会受到位置、玩家数量、对手风格和筹码量等多个因素的影响,但我们还是可以对起手牌进行一个通用的分级。
影响起手牌价值的关键因素:
- 高牌 (High Cards): 手中拥有A、K、Q、J这样的大牌通常很有价值,因为它们更容易在翻牌后形成顶对或更大的对子,并且在未成对时也有机会以高牌取胜。
- 对子 (Pairs): 大对子(如AA, KK, QQ, JJ)尤其强大,而小对子则更多依赖于在翻牌圈。
- 同花 (Suited): 两张同花色的底牌(例如A♥K♥)增加了形成同花牌的机会,这是一种非常强的成牌。同花牌的价值通常高于相应的非同花牌。
- 连张 (Connected): 两张点数相连的底牌(例如8♠7♠或Q♥J♥)增加了顺子的机会。
Sklansky-Malmuth 起手牌分组
级别 | 起手牌 |
---|---|
1 | AA, AKs, KK, QQ, JJ |
2 | AK, AQs, AJs, KQs, TT |
3 | AQ, ATs, KJs, QJs, JTs, 99 |
4 | AJ, KQ, KTs, QTs, J9s, T9s, 98s, 88 |
5 | A9s - A2s, KJ, QJ, JT, Q9s, T8s, 97s, 87s, 77, 76s, 66 |
6 | AT, KT, QT, J8s, 86s, 75s, 65s, 55, 54s |
7 | K9s - K2s, J9, T9, 98, 64s, 53s, 44, 43s, 33, 22 |
8 | A9, K9, Q9, J8, J7s, T8, 96s, 87, 85s, 76, 74s, 65, 54, 42s, 32s |
9 | 以上不包含的牌型。 |
来自书 Hold 'em Poker for Advanced Players by David Sklansky and Mason Malmuth
Phil Hellmuth 起手牌分组
级别 | 起手牌 | 分类 |
---|---|---|
1 | AA, KK, AKs, QQ, AK | 前 12 手牌 |
2 | JJ, TT, 99 | |
3 | 88, 77, AQs, AQ | |
4 | 66, 55, 44, 33, 22, AJs, ATs, A9s, A8s | 大多数玩牌 |
5 | A7s, A6s, A5s, A4s, A3s, A2s, KQs, KQ | |
6 | QJs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s | 适合的连牌 |
基于真实在线游戏的统计
基于真实比赛的统计数据
级别 | 起手牌 | 期望值 |
---|---|---|
1 | KK, AA, QQ, JJ, AKs | 2.32 - 0.78 |
2 | AQs, TT, AK, AJs, KQs, 99 | 0.59 - 0.38 |
3 | ATs, AQ, KJs, 88, KTs, QJs | 0.32 - 0.20 |
4 | A9s, AJ, QTs, KQ, 77, JTs | 0.19 - 0.15 |
5 | A8s, K9s, AT, A5s, A7s | 0.10 - 0.08 |
6 | KJ, 66, T9s, A4s, Q9s | 0.08 - 0.05 |
7 | J9s, QJ, A6s, 55, A3s, K8s, KT | 0.04 - 0.01 |
8 | 98s, T8s, K7s, A2s | 0.00 |
9 | 87s, QT, Q8s, 44, A9, J8s, 76s, JT | (-) 0.02 - 0.03 |
发表于 2025 5月10日
技巧德州扑克